|
Majoituskohde |
||
|
|
AURINKOJUKU | 59 m² + iso terassi, 5+3 vp, keskeinen sijainti |
|
|
SANIMAJAT 1,2,3,4 | 78 m² + terassi + parveke 8+2 vp, latu- ja ulkoilureitit vieressä |
|
|
ANTINMAJA | 35 m², 6 vp, keskeinen sijainti |
|
|
HUVIKUMPU A/B | 40 m² + parvi 12 m² 4+2 vp, lähellä rantaa ja ravintoloita |
|
|
ISO JOHTOJUKU | 90 m² 10 vp, lähellä JukuJuku-maata |
|
|
ISO JUKUTUPA | 50 m²+parvi 20 m², kuisti, 5 vp |
|
|
JOHTOJUKU 1 | 50 m² 8 vp, lähellä JukuJuku-maata |
|
|
JOHTOJUKU 5 | 60 m² 8 vp, lähellä JukuJuku-maata |
|
|
JOHTOJUKU 11 | 50 m² + parvi 8 vp, lähellä JukuJuku-maata |
|
|
JUKULA | 50 m² + parvi 18 m² 6 vp, lähellä JukuJuku-maata |
|
|
JUKUTUPA 1 | 40 m² + parvi 15 m² 4 vp, lähellä JukuJuku-maata |
|
|
JUKUPARI A/B | 43 m² 4 vp, lähellä JukuJuku-maata |
|
|
JUSSINTUPA | 60 m² 7 vp, lähellä JukuJuku-maata |
|
|
KALAJOEN HIEKAT | 68 m², terassit, ak, 8 vp, kylpylän lähellä, valm. 2006 |
|
|
LAPPONIA | 63 m² 6+2 vp, ulkoilureittien lähellä |
|
|
LOMALETTO | 73 m² 6 vp, uusi mökki Letolla 12 km Särkiltä |
|
|
MENNINKÄINEN B | 90 m², 6+2 vp, golf-puistossa |
|
|
LOMATII | 86 m² + terassi, kuisti ja parveke 8 vp, golfpuistossa |
|
|
SARAHUHTA 12 | 85 m² + ulkoterassit 34 m² 8 vp, lähellä golf-puistoa |
|
|
SÄRKKÄIN LOMA- PARATIISI II |
60 m² 8 vp, keskeinen sijainti |
|
|
MARJANPIRTTI | 60m² + parvi, 6 vp, golfpuistossa |
|
|
MARTINTUPA | 40 m² 6+2 vp. |
|
|
KULTAHIEKKA 3B | 100 m² 10 vp, keskeinen sijainti |
|
|
MERTASINI | 35 m² + yläkerta 14 m² 6+1 vp |
|
|
MESIHONKA | 35 m² + parvi 10 m² 6 vp, ulkoilureittien lähellä |
|
|
RANTADYYNI | 85 m² 3 mh 8 vp, rannalla |
|
|
RANTABEACH | 40 m² + parvi 4+2 vp |
|
|
RINNEGOLF | 90 m² + terassi, parvekkeet 8 vp, golfpuistossa |
|
|
SINIKAISLA | 56 m² 6+2 vp, rannan lähellä |
|
|
SÄRKKÄTUPA | 35 m² + parvi 20 m² 6 vp, ulkoilureittien lähellä |